iDavis
Legenda
Fontána hýřilů
Slavnostní ohňostroj
Pochodový orchestr
| Typ budovy: produkčná Čas výstavby: 00:00:10 Veľkosť: 3x3 Súčasťou setu: Karnevalová sada Dočasný efekt: - Dostupnosť: Karneval 2019 |
Kapitola / Bonus | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 104 | 126 | 145 | 165 | 200 | 260 | 310 | 590 | 720 | 880 | 1080 | 1320 | 1600 | 1920 |
24h / 24h | 1180 | 2100 | 3300 | 4900 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | 1990 | 2400 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900 | 6400 | 8500 | 11200 | 14900 | 19700 | 23000 |
Slavnostní ohňostroj
| Typ budovy: produkčná Čas výstavby: 00:00:10 Veľkosť: 2x3 Súčasťou setu: Karnevalová sada Dočasný efekt: - Dostupnosť: Karneval 2019 |
Kapitola / Bonus | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 210 | 250 | 290 | 330 | 410 | 520 | 620 | 1180 | 1440 | 1760 | 2200 | 2600 | 3200 | 3800 |
24h / 24h | 5200 | 9700 | 15600 | 24000 | 37000 | 52000 | 66000 | 82000 | 100000 | 119000 | 141000 | 165000 | 192000 | 220000 | 240000 |
Pochodový orchestr
| Typ budovy: produkčná Čas výstavby: 00:00:10 Veľkosť: 4x2 Súčasťou setu: Karnevalová sada Dočasný efekt: - Dostupnosť: Karneval 2019 |
Kapitola / Bonus | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 185 | 220 | 260 | 290 | 360 | 460 | 550 | 1050 | 1280 | 1570 | 1920 | 2300 | 2800 | 3400 |
24h / 24h | 840 | 1480 | 2400 | 3500 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | 1420 | 1710 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 4600 | - | - | - | - | - |
24h / 24h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 1460 | 1640 | 1820 | 1910 |
Naposledy upraveno: